В промышленных и коммерческих помещениях, где требуется высокопрочное и долговечное покрытие, применяют наливной пол до 30 мм. Такой слой обеспечивает надежную защиту основания, выдерживает значительные нагрузки и сохраняет эксплуатационные характеристики на долгие годы.
Узнать подробнее и подобрать материал за 1 клик!НП | НП2 | НП2-4 | П50 | П60 | ПЭ80 НКМК | |
Адгезия к бетону | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа |
Твердость по Шору А | не менее 97 у.е. | 96-98 у.е. | 95-98 у.е. | не менее 97 у.е. | не менее 97 у.е. | не менее 97 у.е. |
Твердость по Шору Д | не менее 56 у.е. | 78 у.е. | 78 у.е. | не менее 56 у.е. | не менее 56 у.е. | не менее 56 у.е. |
Плотность | 1,40 г/см³ | 1,40 г/см³ | 1,40 г/см³ | — | — | — |
Относительное удлинение при растяжении | не менее 50 % | не менее 55 % | не менее 55 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % |
Прочность на разрыв | не менее 12 мПа | не менее 12 мПа | не менее 12 мПа | не менее 80 мПа | не менее 80 мПа | не менее 50 мПа |
Водопоглощение за 24 ч. | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1,5 % | не более 1,5 % | не более 1,5 % |
Соотношение компонентов А:Б по массе | 5:1 | 5:1 | 5:1 | — | — | — |
Массовая доля не летучих | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 50 % | не менее 50 % | не менее 85 % |
Для производственных цехов, складов, парковок и терминалов с высокой нагрузкой.
Да, материал выдерживает контакт с кислотами, щелочами и растворителями.
При правильной эксплуатации покрытие служит 15–20 лет, сохраняя прочность и целостность поверхности.
Наливной пол до 30 мм создаёт толстый монолитный слой, устойчивый к механическим воздействиям, химическим веществам и перепадам температуры. Он подходит для производственных цехов, складов, автопарков, терминалов и других промышленных объектов с интенсивной эксплуатацией.
Преимущества:
Использование наливного пола толщиной до 30 мм позволяет создать надежное покрытие, которое выдерживает экстремальные условия эксплуатации и обеспечивает долгий срок службы бетонного основания.